top of page
Equal Angles
EN10025-2 S275JR / S355JR
Description | kg/m |
|---|---|
13 x 13 x 3 | 0.55 |
16 x 16 x 3 | 0.71 |
20 x 20 x 3 | 0.88 |
25 x 25 x 3 | 1.12 |
25 x 25 x 5 | 1.78 |
25 x 25 x 6 | 2.22 |
30 x 30 x 3 | 1.36 |
30 x 30 x 5 | 2.18 |
30 x 30 x 6 | 2.57 |
35 x 35 x 5 | 2.59 |
35 x 35 x 6 | 3.05 |
40 x 40 x 3 | 1.84 |
40 x 40 x 4 | 2.42 |
40 x 40 x 5 | 2.97 |
40 x 40 x 6 | 3.52 |
45 x 45 x 3 | 2.11 |
45 x 45 x 5 | 3.38 |
45 x 45 x 6 | 4.01 |
50 x 50 x 3 | 2.33 |
50 x 50 x 4 | 3.08 |
50 x 50 x 5 | 3.77 |
50 x 50 x 6 | 4.47 |
50 x 50 x 8 | 5.82 |
60 x 60 x 5 | 4.57 |
60 x 60 x 6 | 5.42 |
60 x 60 x 7 | 6.25 |
60 x 60 x 8 | 7.09 |
60 x 60 x 10 | 8.69 |
65 x 65 x 6 | 6.15 |
65 x 65 x 8 | 8.16 |
70 x 70 x 5 | 5.15 |
70 x 70 x 6 | 6.38 |
70 x 70 x 8 | 8.36 |
70 x 70 x 9 | 9.89 |
70 x 70 x 10 | 10.31 |
75 x 75 x 6 | 6.87 |
75 x 75 x 8 | 9.01 |
75 x 75 x 10 | 11.11 |
75 x 75 x 12 | 13.07 |
80 x 80 x 6 | 7.34 |
80 x 80 x 8 | 9.63 |
80 x 80 x 10 | 11.9 |
80 x 80 x 12 | 14.2 |
90 x 90 x 6 | 8.3 |
90 x 90 x 8 | 10.9 |
90 x 90 x 9 | 12.72 |
90 x 90 x 10 | 13.4 |
90 x 90 x 12 | 15.9 |
100 x 100 x 8 | 12.2 |
100 x 100 x 10 | 15 |
100 x 100 x 12 | 17.8 |
100 x 100 x 15 | 21.9 |
120 x 120 x 8 | 14.7 |
120 x 120 x 10 | 18.2 |
120 x 120 x 12 | 21.6 |
120 x 120 x15 | 26.6 |
150 x 150 x 10 | 23 |
150 x 150 x 12 | 27.3 |
150 x 150 x 15 | 33.8 |
150 x 150 x 18 | 40.1 |
200 x 200 x 12 | 36.74 |
200 x 200 x 16 | 48.5 |
200 x 200 x 18 | 54.2 |
200 x 200 x 20 | 59.9 |
200 x 200 x 24 | 71.1 |
Unequal Angles
EN10025-2 S275JR / S355JR
Description | kg/m |
|---|---|
30 x 20 x 4 | 1.46 |
30 x 20 x 5 | 1.78 |
40 x 20 x 5 | 2.17 |
40 x 25 x 4 | 1.93 |
40 x 25 x 5 | 2.37 |
50 x 30 x 5 | 2.96 |
50 x 40 x 5 | 3.37 |
50 x 40 x 6 | 3.99 |
60 x 30 x 5 | 3.37 |
60 x 30 x 6 | 3.99 |
60 x 40 x 5 | 3.77 |
60 x 40 x 6 | 4.46 |
65 x 50 x 5 | 4.35 |
65 x 50 x 6 | 5.16 |
65 x 50 x 8 | 6.75 |
70 x 50 x 8 | 5.42 |
75 x 50 x 5 | 4.59 |
75 x 50 x 6 | 5.65 |
75 x 50 x 7 | 6.53 |
75 x 50 x 8 | 7.39 |
75 x 50 x 10 | 9.12 |
80 x 40 x 6 | 5.41 |
80 x 40 x 8 | 7.07 |
80 x 60 x 6 | 6.37 |
80 x 60 x 8 | 8.34 |
80 x 65 x 6 | 6.83 |
80 x 65 x 8 | 9.11 |
80 x 65 x 10 | 11.38 |
90 x 65 x 6 | 7.31 |
90 x 65 x 8 | 9.73 |
100 x 50 x 6 | 6.85 |
100 x 50 x 8 | 8.99 |
100 x 50 x 10 | 11.11 |
100 x 65 x 7 | 8.77 |
100 x 65 x 8 | 9.94 |
100 x 65 x 10 | 12.3 |
100 x 75 x 8 | 10.6 |
100 x 75 x 10 | 13 |
100 x 75 x 12 | 15.4 |
125 x 75 x 8 | 12.2 |
125 x 75 x 10 | 15 |
125 x 75 x 12 | 17.8 |
150 x 75 x 10 | 17 |
150 x 75 x 12 | 20.2 |
150 x 75 x 15 | 24.8 |
150 x 90 x 10 | 18.2 |
150 x 90 x 12 | 21.6 |
150 x 90 x 15 | 26.6 |
200 x 100 x 10 | 23 |
200 x 100 x 12 | 27.3 |
200 x 100 x 18 | 47.1 |
200 x 150 x 12 | 32 |
200 x 150 x 15 | 39.6 |
200 x 150 x 18 | 47.1 |
Tee Sections
EN10025-2 S275JR / S275JR
Description | kg/m |
|---|---|
25 x 25 x 3 | 1.19 |
30 x 30 x5 | 2.16 |
40 x 40 x5 | 2.96 |
40 x 40 x 6 | 3.49 |
50 x 50 x 6 | 4.76 |
70 x 70 x 8 | 8.35 |
For a no-obligation quotation, please contact our Sales Team via sales@orsmetalsltd.com
bottom of page
