top of page
Circular Hollow Sections
Cold Formed Welded
EN10219-1 S235 JRH
Description | kg/m |
|---|---|
26.9 x 2.0 | 1.23 |
26.9 x 2.5 | 1.5 |
26.9 x 3.0 | 1.87 |
33.7 x 2.0 | 1.56 |
33.7 x 2.5 | 1.92 |
33.7 x 3.0 | 2.27 |
33.7 x 4.0 | 2.93 |
42.4 x 2.5 | 2.46 |
42.4 x 3.0 | 2.91 |
42.4 x 3.6 | 3.44 |
42.4 x 4.0 | 3.79 |
48.3 x 2.5 | 2.82 |
48.3 x 3.0 | 3.35 |
48.3 x 3.6 | 3.97 |
48.3 x 4.0 | 4.37 |
60.3 x 2.5 | 3.56 |
60.3 x 3.0 | 4.24 |
60.3 x 3.6 | 5.75 |
60.3 x 4.0 | 5.55 |
76.1 x 2.5 | 4.54 |
76.1 x 3.0 | 5.41 |
76.1 x 3.63 | 6.44 |
76.1 x 4.0 | 7.11 |
76.1 x 5.0 | 8.77 |
88.9 x 3.0 | 6.36 |
88.9 x 4.0 | 8.38 |
88.9 x 5.0 | 10.3 |
114.3 x 3.0 | 8.23 |
114.3 x 3.6 | 9.83 |
114.3 x 4.0 | 10.9 |
114.3 x 4.5 | 12.19 |
114.3 x 5.0 | 13.5 |
114.3 x 6.0 | 16.8 |
Cold Formed Welded
EN10219-1 S355 J2H
Description | kg/m |
|---|---|
48.3 x 2.5 | 2.82 |
48.3 x 3.0 | 3.35 |
48.3 x 3.6 | 3.97 |
48.3 x 4.0 | 4.37 |
60.3 x 3.0 | 4.24 |
60.3 x 3.6 | 5.75 |
60.3 x 4.0 | 5.55 |
76.1 x 3.0 | 5.41 |
76.1 x 4.0 | 7.11 |
76.1 x 5.0 | 8.77 |
88.9 x 3.0 | 6.36 |
88.9 x 4.0 | 8.38 |
88.9 x 5.0 | 10.3 |
114.3 x 3.0 | 8.23 |
114.3 x 3.6 | 9.83 |
114.3 x 4.0 | 10.9 |
114.3 x 5.0 | 13.5 |
114.3 x 6.0 | 16.8 |
139.7 x 5.0 | 16.6 |
139.7 x 6.0 | 20.7 |
139.7 x 8.0 | 26 |
139.7 x 10.0 | 32 |
168.3 x 5.0 | 20.1 |
168.3 x 6.0 | 25.2 |
168.3 x 8.0 | 31.6 |
168.3 x 10.0 | 39 |
193.7 x 5.0 | 23.3 |
193.7 x 6.0 | 29.1 |
193.7 x 8.0 | 36.6 |
193.7 x 10.0 | 45.3 |
219.1 x 5.0 | 26.4 |
219.1 x 6.0 | 33.1 |
219.1 x 8.0 | 41.6 |
219.1 x 10.0 | 51.6 |
219.1 x 12.5 | 63.7 |
244.5 x 6.0 | 37 |
244.5 x 8.0 | 46.7 |
244.5 x 10.0 | 57.8 |
273.0 x 6.0 | 41.4 |
273.0 x 8.0 | 52.3 |
273.0 x 10.0 | 64.9 |
273.0 x 12.5 | 80.3 |
323.9 x 6.0 | 49.3 |
323.9 x 8.0 | 62.3 |
323.9 x 10.0 | 77.4 |
323.9 x 12.5 | 96 |
Hot Finished Welded
EN10210-1 S355 J2H
Description | kg/m |
|---|---|
21.3 x 3.2 | 1.43 |
26.9 x 3.2 | 1.87 |
33.7 x 2.6 | 1.99 |
33.7 x 3.2 | 2.41 |
33.7 x 4.0 | 2.93 |
42.4 x 2.6 | 2.55 |
42.4 x 3.2 | 3.09 |
42.4 x 4.0 | 3.79 |
48.3 x 3.2 | 3.56 |
48.3 x 4.0 | 4.37 |
48.3 x 5.0 | 5.34 |
60.3 x 3.2 | 4.51 |
60.3 x 4.0 | 5.55 |
60.3 x 5.0 | 6.82 |
76.1 x 3.2 | 5.75 |
76.1 x 4.0 | 7.11 |
76.1 x 5.0 | 8.77 |
76.1 x 10.0 | 16.3 |
88.9 x 3.2 | 6.76 |
88.9 x 4.0 | 8.38 |
88.9 x 5.0 | 10.3 |
88.9 x 6.3 | 12.8 |
101.6 x 6.3 | 14.81 |
114.3 x 3.6 | 9.83 |
114.3 x 4.0 | 10.88 |
114.3 x 5.0 | 13.5 |
114.3 x 6.3 | 16.8 |
114.3 x 8.0 | 20.97 |
114.3 x 10.0 | 25.72 |
139.7 x 5.0 | 16.6 |
139.7 x 6.3 | 20.7 |
139.7 x 8.0 | 26 |
139.7 x 10.0 | 32 |
168.3 x 5.0 | 20.1 |
168.3 x 6.3 | 25.2 |
168.3 x 8.0 | 31.6 |
168.3 x 10.0 | 39 |
168.3 x 12.5 | 48 |
193.7 x 5.0 | 23.3 |
193.7 x 6.3 | 29.1 |
193.7 x 8.0 | 36.6 |
193.7 x 10.0 | 45.3 |
193.7 x 12.5 | 55.9 |
219.1 x 5.0 | 26.4 |
219.1 x 6.3 | 33.1 |
219.1 x 8.0 | 41.6 |
219.1 x 10.0 | 51.6 |
219.1 x 12.5 | 63.7 |
219.1 x 16.0 | 80.1 |
244.5 x 5.0 | 29.5 |
244.5 x 6.3 | 37 |
244.5 x 8.0 | 46.7 |
244.5 x 10.0 | 57.8 |
244.5 x 12.5 | 71.5 |
244.5 x 16.0 | 90.2 |
273.0 x 5.0 | 33 |
273.0 x 6.3 | 41.4 |
273.0 x 8.0 | 52.3 |
273.0 x 10.0 | 64.9 |
273.0 x 12.5 | 80.3 |
273.0 x 16.0 | 101 |
323.9 x 5.0 | 39.3 |
323.9 x 6.3 | 49.3 |
323.9 x 8.0 | 62.3 |
323.9 x 10.0 | 77.4 |
323.0 x 12.5 | 96 |
323.0 x 16.0 | 121 |
355.6 x 6.3 | 54.3 |
355.6 x 8.0 | 68.6 |
355.6 x 10.0 | 85.2 |
355.6 x 12.5 | 106 |
355.6 x 16.0 | 134 |
406.4 x 6.3 | 62.3 |
406.4 x 8.0 | 78.6 |
406.4 x 10.0 | 97.8 |
406.4 x 12.5 | 121 |
406.4 x 16.0 | 174 |
457.0 x 10.0 | 110 |
457.0 x 12.5 | 137 |
457.0 x 16.0 | 154 |
508.0 x 10.0 | 123 |
508.0 x 12.5 | 153 |
508.0 x 16.0 | 194 |
508.0 x 20.0 | 241 |
For a no-obligation quotation, please contact our Sales Team via sales@orsmetalsltd.com
bottom of page
