top of page
Square Hollow Sections
Cold Formed Welded
EN10219-1 S235 JRH
Description | kg/m |
|---|---|
20 x 20 x 2.0 | 1.12 |
20 x 20 x 2.5 | 1.35 |
25 x 25 x 1.5 | 1.06 |
25 x 25 x 2.0 | 1.43 |
25 x 25 x 2.5 | 1.74 |
25 x 25 x 3.0 | 2.04 |
30 x 30 x 2.0 | 1.68 |
30 x 30 x 2.5 | 2.14 |
30 x 30 x 3.0 | 2.51 |
40 x 40 x 1.5 | 1.81 |
40 x 40 x 2.0 | 2.31 |
40 x 40 x 2.5 | 2.92 |
40 x 40 x 3.0 | 3.45 |
40 x 40 x 4.0 | 4.46 |
45 x 45 x 1.5 | 2 |
50 x 50 x 1.5 | 2.28 |
50 x 50 x 2.0 | 2.93 |
50 x 50 x 2.5 | 0.71 |
50 x 50 x 3.0 | 4.39 |
50 x 50 x 4.0 | 5.72 |
50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
60 x 60 x 3.0 | 5.34 |
60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
60 x 60 x 5.0 | 8.54 |
60 x 60 x 6.0 | 9.45 |
70 x 70 x 3.0 | 6.28 |
70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
70 x 70 x 5.0 | 10.11 |
75 x 75 x 3.0 | 7.07 |
80 x 80 x 3.0 | 7.22 |
80 x 80 x 3.6 | 8.59 |
80 x 80 x 5.0 | 11.7 |
80 x 80 x 6.0 | 13.9 |
90 x 90 x 3.0 | 8.01 |
90 x 90 x 3.6 | 9.72 |
90 x 90 x 5.0 | 13.3 |
90 x 90 x 6.0 | 15.76 |
100 x 10 x 3.0 | 8.96 |
100 x 10 x 4.0 | 12 |
100 x 10 x 5.0 | 14.8 |
120 x 120 x 3.6 | 9.72 |
120 x 120 x 5.0 | 13.3 |
120 x 120 x 5.0 | 18 |
120 x 120 x 6.0 | 21.3 |
150 x 150 x 5.0 | 2.7 |
150 x 150 x 6.0 | 27 |
Cold Formed Welded
EN10219-1 S355 J2H
Description | kg/m |
|---|---|
50 x 50 x 4.0 | 5.72 |
50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
60 x 60 x 3.0 | 5.34 |
60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
60 x 60 x 5.0 | 8.54 |
60 x 60 x 6.0 | 9.45 |
70 x 70 x 3.0 | 6.28 |
70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
70 x 70 x 5.0 | 10.11 |
80 x 80 x 3.0 | 7.22 |
80 x 80 x 3.6 | 83.59 |
80 x 80 x 5.0 | 11.7 |
80 x 80 x 6.0 | 13.9 |
90 x 90 x 5.0 | 13.3 |
90 x 90 x 6.0 | 153.76 |
100 x 100 x 4.0 | 12 |
100 x 100 x 5.0 | 14.8 |
100 x 100 x 6.0 | 17.6 |
100 x 100 x 8.0 | 22.9 |
100 x 100 x 10.0 | 27.9 |
120 x 120 x 5.0 | 18 |
120 x 120 x 6.0 | 21.3 |
120 x 120 x 8.0 | 27.9 |
120 x 120 x 10.0 | 34.2 |
140 x 140 x 5.0 | 21.1 |
140 x 140 x 8.0 | 32.9 |
150 x 150 x 5.0 | 22.7 |
150 x 150 x 6.0 | 27 |
150 x 150 x 8.0 | 35.4 |
150 x 150 x 10.0 | 43.6 |
180 x 180 x 5.0 | 27.4 |
180 x 180 x 6.0 | 34.2 |
180 x 180 x 8.0 | 43 |
180 x 180 x 10.0 | 53 |
200 x 200 x 5.0 | 30.5 |
200 x 200 x 6.0 | 38.2 |
200 x 200 x 8.0 | 48 |
200 x 200 x 10.0 | 59.3 |
250 x 250 x 6.0 | 48.1 |
250 x 250 x 8.0 | 60.5 |
250 x 250 x 10.0 | 75 |
300 x 200 x 6.0 | 48.1 |
300 x 200 x 8.0 | 60.5 |
300 x 200 x 10.0 | 75 |
300 x 300 x 8.0 | 73.1 |
300 x 300 x 10.0 | 90.7 |
Hot Finished Welded
EN10210-1 S355 J2H
Description | kg/m |
|---|---|
40 x 40 x 2.5 | 2.92 |
40 x 40 x 3.0 | 3.45 |
40 x 40 x 3.2 | 3.66 |
40 x 40 x 4.0 | 4.46 |
40 x 40 x 5.0 | 5.4 |
50 x 50 x 2.5 | 3.71 |
50 x 50 x 3.0 | 4.39 |
50 x 50 x 3.2 | 4.66 |
50 x 50 x 4.0 | 5.72 |
50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
50 x 50 x 6.3 | 8.49 |
60 x 60 x 3.0 | 5.34 |
60 x 60 x 3.2 | 5.67 |
60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
60 x 60 x 5.0 | 8.54 |
60 x 60 x 6.3 | 10.5 |
60 x 60 x 8.0 | 12.8 |
70 x 70 x 3.0 | 6.28 |
70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
70 x 70 x 5.0 | 10.1 |
70 x 70 x 6.3 | 12.5 |
70 x 70 x 8.0 | 15.3 |
80 x 80 x 3.0 | 7.22 |
80 x 80 x 3.6 | 8.59 |
80 x 80 x 4.0 | 9.41 |
80 x 80 x 5.0 | 11.7 |
80 x 80 x 6.3 | 14.4 |
80 x 80 x 8.0 | 17.8 |
80 x 80 x 10.0 | 21.14 |
90 x 90 x 3.6 | 93.72 |
90 x 90 x 4.0 | 10.7 |
90 x 90 x 5.0 | 13.3 |
90 x 90 x 6.3 | 16.4 |
90 x 90 x 8.0 | 20.4 |
100 x 100 x 4.0 | 12 |
100 x 100 x 5.0 | 14.8 |
100 x 100 x 6.3 | 18.4 |
100 x 100 x 8.0 | 22.9 |
100 x 100 x 10.0 | 27.9 |
100 x 100 x 12.5 | 33 |
120 x 120 x 4.0 | 14.4 |
120 x 120 x 5.0 | 18 |
120 x 120 x 6.3 | 22.3 |
120 x 120 x 8.0 | 27.9 |
120 x 120 x 10.0 | 34.2 |
120 x 120 x 12.5 | 41.6 |
140 x 140 x 5.0 | 21.1 |
140 x 140 x 6.3 | 26.3 |
140 x 140 x 8.0 | 32.9 |
140 x 140 x 10.0 | 40.4 |
140 x 140 x 12.5 | 49.5 |
150 x 150 x 5.0 | 22.7 |
150 x 150 x 6.3 | 28.3 |
150 x 150 x 8.0 | 35.4 |
150 x 150 x 10.0 | 43.6 |
150 x 150 x 12.5 | 53.4 |
150 x 150 x 16.0 | 65.17 |
160 x 160 x 5.0 | 24.2 |
160 x 160 x 6.3 | 30.3 |
160 x 160 x 8.0 | 37.9 |
160 x 160 x 10.0 | 46.7 |
160 x 160 x 12.5 | 57.3 |
160 x 160 x 16.0 | 70.2 |
180 x 180 x 5.0 | 27.4 |
180 x 180 x 6.3 | 34.2 |
180 x 180 x 8.0 | 43 |
180 x 180 x 10.0 | 53 |
180 x 180 x 12.5 | 65.2 |
180 x 180 x 16.0 | 81.4 |
200 x 200 x 5.0 | 30.5 |
200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
200 x 200 x 8.0 | 48 |
200 x 200 x 10.0 | 59.3 |
200 x 200 x 12.5 | 73 |
200 x 200 x 16.0 | 91.5 |
250 x 250 x 6.3 | 48.1 |
250 x 250 x 8.0 | 60.5 |
250 x 250 x 10.0 | 75 |
250 x 250 x 12.5 | 92.6 |
250 x 250 x 16.0 | 117 |
300 x 300 x 6.3 | 57.9 |
300 x 300 x 8.0 | 73.1 |
300 x 300 x 10.0 | 90.7 |
300 x 300 x 12.5 | 112 |
300 x 300 x 16.0 | 142 |
350 x 350 x 8.0 | 85.7 |
350 x 350 x 10.0 | 103 |
350 x 350 x 12.5 | 132 |
350 x 350 x 16.0 | 167 |
400 x 400 x 8.0 | 98 |
400 x 400 x10.0 | 122 |
400 x 400 x 12.5 | 152 |
400 x 400 x 16.0 | 192 |
400 x 400 x 20.0 | 237 |
For a no-obligation quotation, please contact our Sales Team via sales@orsmetalsltd.com
bottom of page
