top of page
Universal Columns
EN10025-2 S355JR / J0
Description | kg/m | Depth | Width | Web | Flange | Mill Rolled |
|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 152 x 23 | 23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | |
152 x 152 x 30 | 30 | 157.6 | 152.2 | 6.5 | 9.4 | |
152 x 152 x 37 | 37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | |
152 x 152 x 44 | 44 | 166 | 155.9 | 9.5 | 13.6 | YES |
152 x 152 x 51 | 44 | 166 | 155.9 | 9.5 | 13.6 | YES |
203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | |
203 x 203 x 52 | 52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | |
203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | |
203 x 203 x 71 | 71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | |
203 x 203 x86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | |
203 x 203 x 100 | 99.6 | 228.6 | 210.3 | 14.5 | 23.7 | YES |
203 x 203 x 113 | 113.5 | 235 | 12.1 | 16.3 | 26.9 | YES |
203 x 203 x 127 | 127.5 | 241.4 | 213.9 | 18.1 | 30.1 | YES |
254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | |
254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | |
254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.3 | 12.8 | 20.5 | |
254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | |
254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | |
305 x 305 x 97 | 96.9 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | |
305 x 305 x 118 | 117.9 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | |
305 x 305 x 137 | 136.9 | 320.5 | 308.2 | 13.8 | 21.7 | |
305 x 305 x 158 | 158.1 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | |
305 x 305 x 1198 | 198.1 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | |
305 x 305 x 240 | 240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | |
305 x 305 x 283 | 282.9 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | |
356 x 368 x 129 | 129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | |
356 x 368 x 129 | 152.9 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | |
356 x 368 x 129 | 177 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | |
356 x 368 x 129 | 201.9 | 374.6 | 374.4 | 16.5 | 27 | |
356 x 406 x 235 | 235.1 | 381 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | |
356 x 406 x 287 | 287.1 | 393.6 | 399 | 22.6 | 36.5 | |
356 x 406 x 340 | 339.9 | 406.4 | 403 | 26.6 | 42.9 | |
356 x 406 x 393 | 393 | 419 | 407 | 30.6 | 49.2 | |
356 x 406 x 467 | 467 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58 | |
356 x 406 x 551 | 551 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | |
356 x 406 x 634 | 633.9 | 474.6 | 424 | 47.6 | 77 |
For a no-obligation quotation, please contact our Sales Team via sales@orsmetalsltd.com
bottom of page
